Lịch âm tháng 1 năm 2028
Tháng 1/2028 dương lịch bắt đầu ngày 5 tháng chạp và kết thúc ngày 6 tháng giêng âm lịch.
‹ Tháng 12/2027Tháng 1/2028Tháng 2/2028 ›
T2T3T4T5T6T7CN15263748596107118129131014111512161317141815191620172118221923202421252226232724282529261/1272283294305316
Số nhỏ là ngày âm lịch. Ô đỏ là ngày nghỉ lễ; chấm cam là ngày lễ, kỷ niệm không nghỉ.
Ngày lễ tháng 1/2028
- 1/1 Tết Dương lịch (nghỉ) · âm lịch 5/12
- 19/1 Ông Công Ông Táo · âm lịch 23/12
- 25/1 Giao thừa (nghỉ) · âm lịch 29/12
- 26/1 Tết Nguyên đán (nghỉ) · âm lịch 1/1
- 27/1 Mùng 2 Tết (nghỉ) · âm lịch 2/1
- 28/1 Mùng 3 Tết (nghỉ) · âm lịch 3/1
Mùng 1 và ngày rằm
| Rằm (15) tháng chạp | Thứ ba, 11/1/2028 |
| Mùng 1 tháng giêng | Thứ tư, 26/1/2028 |
Lịch âm từng ngày tháng 1/2028
| Dương lịch | Thứ | Âm lịch | Can chi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Thứ bảy | 5/12/2027 | Ất Dậu | Tết Dương lịch |
| 2/1 | Chủ nhật | 6/12/2027 | Bính Tuất | |
| 3/1 | Thứ hai | 7/12/2027 | Đinh Hợi | |
| 4/1 | Thứ ba | 8/12/2027 | Mậu Tý | |
| 5/1 | Thứ tư | 9/12/2027 | Kỷ Sửu | |
| 6/1 | Thứ năm | 10/12/2027 | Canh Dần | |
| 7/1 | Thứ sáu | 11/12/2027 | Tân Mão | |
| 8/1 | Thứ bảy | 12/12/2027 | Nhâm Thìn | |
| 9/1 | Chủ nhật | 13/12/2027 | Quý Tỵ | |
| 10/1 | Thứ hai | 14/12/2027 | Giáp Ngọ | |
| 11/1 | Thứ ba | 15/12/2027 | Ất Mùi | |
| 12/1 | Thứ tư | 16/12/2027 | Bính Thân | |
| 13/1 | Thứ năm | 17/12/2027 | Đinh Dậu | |
| 14/1 | Thứ sáu | 18/12/2027 | Mậu Tuất | |
| 15/1 | Thứ bảy | 19/12/2027 | Kỷ Hợi | |
| 16/1 | Chủ nhật | 20/12/2027 | Canh Tý | |
| 17/1 | Thứ hai | 21/12/2027 | Tân Sửu | |
| 18/1 | Thứ ba | 22/12/2027 | Nhâm Dần | |
| 19/1 | Thứ tư | 23/12/2027 | Quý Mão | Ông Công Ông Táo |
| 20/1 | Thứ năm | 24/12/2027 | Giáp Thìn | |
| 21/1 | Thứ sáu | 25/12/2027 | Ất Tỵ | |
| 22/1 | Thứ bảy | 26/12/2027 | Bính Ngọ | |
| 23/1 | Chủ nhật | 27/12/2027 | Đinh Mùi | |
| 24/1 | Thứ hai | 28/12/2027 | Mậu Thân | |
| 25/1 | Thứ ba | 29/12/2027 | Kỷ Dậu | Giao thừa |
| 26/1 | Thứ tư | 1/1/2028 | Canh Tuất | Tết Nguyên đán |
| 27/1 | Thứ năm | 2/1/2028 | Tân Hợi | Mùng 2 Tết |
| 28/1 | Thứ sáu | 3/1/2028 | Nhâm Tý | Mùng 3 Tết |
| 29/1 | Thứ bảy | 4/1/2028 | Quý Sửu | |
| 30/1 | Chủ nhật | 5/1/2028 | Giáp Dần | |
| 31/1 | Thứ hai | 6/1/2028 | Ất Mão |
Xem cả năm: Lịch âm năm 2028. Đổi một ngày bất kỳ: Đổi ngày âm ↔ dương lịch. Lịch âm Việt Nam tính theo giờ Hà Nội (UTC+7).